ConST380是超稳定的高精度数字直流多用表,在超宽测量范围内拥有优秀的准确度和长期稳定性,它简单易用,方便携带,双通道测量,可满足广大计量和测试人员的直流测量需求,同时它也是一款功能强大的直流记录仪,可以在不需要外部计算机或软件的情况下,对测量信号进行短期或长期的记录,并做统计分析。
产品编码: ConST380
产品标签: 高精度直流数字多用表
■ 双通道高精度测量(mA测量时为REF1单通道);
■ 强大的测量记录功能;
■ 无线通信,支持手机远程操作;
■ 大屏触控,图形曲线显示。
ConST380智能高精度直流数字多用表是腾博官网诚信为本tb推出的最新一代直流数字多用表。
ConST380是超稳定的高精度数字直流多用表,在超宽测量范围内拥有优秀的准确度和长期稳定性,它简单易用,方便携带,双通道测量,可满足广大计量和测试人员的直流测量需求,同时它也是一款功能强大的直流记录仪,可以在不需要外部计算机或软件的情况下,对测量信号进行短期或长期的记录,并做统计分析。
■ 双通道高精度直流多用表;
■ 支持直流万用表和直流记录仪两种工作模式;
■ 高达6GB的存储空间,数据可直接导出到U盘或软件;
■ 100kΩ以下电阻测量档位支持恒流换向(消除寄生热电势);
10V以下电压测量档位支持LOZ低阻抗切换(判别虚假电压);
■ 快、中、慢三档测量速度可调;
■ 内建测量转换函数,支持RTD、TC和热敏电阻;
■ 10.1”高分辨率触屏,支持曲线、数据表、数值统计等功能显示和一键截屏;
■ 丰富的通讯接口,USB、LAN、WiFi一应俱全
■ 支持一键U盘升级。
项目 | 规格描述 |
产品尺寸 | 高250mm×宽420mm×深200mm |
重量 | 8.4kg |
供电要求 | 交流供电:换挡滑轮,支持100V/120V/220V/240V; 频率:47Hz~440Hz 功率:50VA |
环境要求 | 工作温度:(0~50)℃ 保证准确度的温度范围和温度系数:见技术参数; 存储温度:(-20~70)℃; 相对湿度:<90%; 海拔:小于2000米 |
通信接口1 | USB-A、USB-B、LAN、WiFi |
屏幕规格 | 10.1"TFT彩屏 |
按键 | 电容触屏,无需物理按键 |
扫描速度 | 快速:10通道/秒; 中速:1通道/秒; 慢速:1通道/4秒 |
显示分辨率 | 用户可按需设定6、7、8或9位 |
输入保护电压 | 最大50V |
振动和冲击 | 振动2G,冲击4G |
通道能力 | 2通道 |
数据存储 | 6G容量,每条数据均带有时间标记 |
符合标准 | CE |
注1:无线通信模块可按要求移除。
测量范围 | 扫描速度 | 分辨力 | 24小时 (20±1)℃ | 90天 (20±5)℃ | 1年 (20±5)℃ | 输入阻抗 | 温度系数 |
(-100~100)mV | 慢速 | 0.01 µV | 5ppm+ 2ppm | 10ppm+ 4ppm | 14ppm+ 4ppm | 10GΩ/10MΩ | 1ppm+0.1µV |
中速 | 0.01 µV | 5ppm+ 6ppm | 10ppm+ 8ppm | 14ppm+ 8ppm | |||
快速 | 0.1 µV | 5ppm+ 22ppm | 10ppm+ 24ppm | 14ppm+ 24ppm | |||
(-1~1)V | 慢速 | 0.1 µV | 2ppm+ 0.3ppm | 8ppm+ 0.6ppm | 14ppm+ 0.6ppm | 10GΩ/10MΩ | 1ppm+0.2µV |
中速 | 0.1 µV | 2ppm+ 1.3ppm | 8ppm+ 1.6ppm | 14ppm+ 1.6ppm | |||
快速 | 1 µV | 2.6ppm +3.3ppm | 8.6ppm +3.6ppm | 14.6ppm +3.6ppm | |||
(-10~10)V | 慢速 | 1 µV | 2ppm+ 0.05ppm | 8ppm+ 0.08ppm | 14ppm+ 0.08ppm | 10GΩ/10MΩ | 1ppm+0.3µV |
中速 | 1 µV | 2ppm+ 0.35ppm | 8ppm+ 0.38ppm | 14ppm+ 0.38ppm | |||
快速 | 10 µV | 2.6ppm +1.05ppm | 8.6ppm +1.08ppm | 14.6ppm +1.08ppm | |||
(-50~50)V | 慢速 | 10 µV | 8ppm+1ppm | 32ppm+ 1ppm | 38ppm+ 1ppm | 10MΩ | 5ppm+5µV |
中速 | 10 µV | 8ppm+ 2ppm | 32ppm+ 2ppm | 38ppm+ 2ppm | |||
快速 | 100 µV | 8.6ppm +7ppm | 32.6ppm +7ppm | 38.6ppm +7ppm |
[1] 准确度指标:±(ppm读数+ppm量程);
[2] 温度系数指标:超出(15~25)℃范围,每摄氏度增加(ppm 读数+xxµV);
[3] 直流电压测量支持自动换挡和固定档功能; [4] 任何量程,最大输入电压50V。
测量范围 | 扫描速度 | 分辨力 | 24小时 (20±1)℃ | 90天 (20±5)℃ | 1年 (20±5)℃ | 负载电压 | 温度系数 |
(-100~100)µA | 慢速 | 0.01 nA | 15ppm+ 3ppm | 50ppm+ 6ppm | 55ppm+ 6ppm | <1mV | 8ppm+0.1nA |
中速 | 0.01 nA | 15ppm+ 7ppm | 50ppm+ 10ppm | 55ppm+ 10ppm | |||
快速 | 0.1 nA | 15ppm+ 23ppm | 50ppm +26ppm | 55ppm+ 26ppm | |||
(-1~1)mA | 慢速 | 0.1 nA | 15ppm+ 0.6ppm | 50ppm +1ppm | 55ppm+ 1ppm | <1mV | 8ppm+0.5 nA |
中速 | 0.1 nA | 15ppm+ 1.6ppm | 50ppm+ 2ppm | 55ppm+ 2ppm | |||
快速 | 1 nA | 15.6ppm +3.6ppm | 50.6ppm +4ppm | 55.6ppm +4ppm | |||
(-10~10)mA | 慢速 | 1 nA | 30ppm+ 3ppm | 50ppm+ 6ppm | 55ppm+ 6ppm | <1mV | 8ppm+10nA |
中速 | 1 nA | 30ppm+ 7ppm | 50ppm+ 10ppm | 55ppm+ 10ppm | |||
快速 | 10 nA | 30ppm+ 23ppm | 50ppm+ 26ppm | 55ppm+ 26ppm | |||
(-100~100)mA | 慢速 | 10 nA | 40ppm+ 0.6ppm | 50ppm+ 1ppm | 55ppm+ 1ppm | <1mV | 8ppm+50nA |
中速 | 10 nA | 40ppm+ 1.6ppm | 50ppm+ 2ppm | 55ppm+ 2ppm | |||
快速 | 100 nA | 40.6ppm +3.6ppm | 50.6ppm +4ppm | 55.6ppm +4ppm |
[1] 准确度指标:±(ppm读数+ppm量程);
[2] 温度系数指标:超出(15~25)℃范围,每摄氏度增加(ppm of Reading+xxnA);
[3] 直流电流测量支持自动换挡和固定档功能
[4] 依据测量数值大小,最高分辨率分别为0.001nA、0.01nA、0.1nA、1nA; [5] 任何量程,最大输入电压50V。
测量范围 | 扫描速度 | 分辨力 | 24小时 (20±1)℃ | 90天 (20±5)℃ | 1年 (20±5)℃ | 激励电流 | 温度系数 |
(0~100)Ω | 慢速 | 0.01mΩ | 3ppm+1ppm | 13ppm+1.5ppm | 16ppm+1.5ppm | 1mA | 3ppm+0.01mΩ |
中速 | 0.01mΩ | 3ppm+5ppm | 13ppm+5.5ppm | 16ppm+5.5ppm | |||
快速 | 0.1mΩ | 3ppm+21ppm | 13ppm+21.5ppm | 16ppm+21.5ppm | |||
(0~1)kΩ | 慢速 | 0.1mΩ | 3ppm+0.2ppm | 12ppm+0.3ppm | 15ppm+0.3ppm | 1mA | 3ppm+0.02mΩ |
中速 | 0.1mΩ | 3ppm+1.2ppm | 12ppm+1.3ppm | 15ppm+1.3ppm | |||
快速 | 1mΩ | 3.6ppm+3.2ppm 1 | 12.6ppm+3.3ppm | 15.6ppm+3.3ppm | |||
(0~10)kΩ | 慢速 | 1mΩ | 3ppm+0.3ppm | 12ppm+0.4ppm | 15ppm+0.4ppm | 0.1mA | 3ppm+0.2mΩ |
中速 | 1mΩ | 3ppm+1.3ppm 1 | 12.6ppm+1.3ppm | 15ppm+1.3ppm | |||
快速 | 10mΩ | 3.6ppm+3.3ppm 1 | 12.6ppm+3.4ppm | 15.6ppm+3.4ppm | |||
(0~100)kΩ | 慢速 | 10mΩ | 3ppm+0.2ppm | 12ppm+0.3ppm | 15ppm+0.3ppm | 0.1mA | 3ppm+20mΩ |
中速 | 10mΩ | 3ppm+0.5ppm | 12ppm+0.6ppm | 15ppm+0.6ppm | |||
快速 | 100mΩ | 3.6ppm+1.3ppm | 12.6ppm+1.3ppm | 30.6ppm+1.3ppm | |||
(0~1)MΩ | 慢速 | 0.1Ω | 10ppm+0.6ppm | 30ppm+0.6ppm | 40ppm+0.6ppm | 10µA | 5ppm+0.2Ω |
中速 | 0.1Ω | 10ppm+1.2ppm | 30ppm+1ppm | 40ppm+1ppm | |||
快速 | 1Ω | 10ppm+2.6ppm | 30ppm+3ppm | 40ppm+3ppm | |||
(0~10)MΩ | 慢速 | 1Ω | 50ppm+0.4ppm | 80ppm+1ppm | 100ppm+1ppm | 1µA | 10ppm+1Ω |
中速 | 1Ω | 50ppm+1.4ppm | 80ppm+2ppm | 100ppm+2ppm | |||
快速 | 10Ω | 50ppm+4.4ppm | 80ppm+5ppm | 100ppm+5ppm | |||
(0~100)MΩ | 慢速 | 10Ω | 150ppm+1ppm | 400ppm+4ppm | 500ppm+4ppm | 0.1µA | 50ppm+50Ω |
中速 | 10Ω | 150ppm+6ppm | 400ppm+9ppm | 500ppm+9ppm | |||
快速 | 100Ω | 150ppm+11ppm | 400ppm+14ppm | 500ppm+14ppm |
[1] 准确度指标:±(ppm读数+ppm满量程)
[2] 温度系数指标:超出(15~25)℃范围,每摄氏度增加(ppm读数+xxmΩ);
[3] 以上为4线测量指标。
常规产品通常为现货供应,受需求差异、定制化等因素影响,请联系您的客户经理获取准确的产品供货期。
物料编码 | 名称 | 型号 | 图片 | 类型 | 说明 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | 法定计量机构送检服务 | / | / | 选购 | 需要送检至法定计量机构时选择,用户指定计量机构时以实际协议为准。 | 1次 |
/ | ConST超级工具箱 | / | 免费 | 免费工具,内置多种物理量单位转换、湿度换算及ITS-90温标换算等众多工具,提供微信小程序、手机浏览器及Additel Link APP三种使用方式 | 1款 |
名称 | 详情链接 |
---|---|
ConST380智能高精度直流数字多用表使用说明书 | 查看详情 |
重要提示:
本页内容基于最高配置、最全功能的产品,但因版本不同、产品改进、技术更新、方案定制等原因,部分内容如功能、指标及配附件等可能与最终产品存在差异,请以实际订单和交付信息为准,感谢您的理解,请联系我们获取详情。